VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,397,257,626 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,589.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,500,234.1 GB  583,933,422
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,800.9 GB  5,310,346,929
3 Russian Federation  87,547,572.8 GB  1,387,905,007
4 Japan  67,014,784.2 GB  692,196,792
5 United States  52,358,625.9 GB  1,083,727,433
6 Taiwan  50,155,705.4 GB  788,013,541
7 France  45,981,067.6 GB  587,602,029
8 Indonesia  38,017,586.2 GB  885,925,929
9 India  35,573,275.1 GB  766,619,024
10 China  29,450,096.4 GB  770,741,225
11 Viet Nam  29,110,888.9 GB  494,928,065
12 Thailand  19,284,614.9 GB  343,704,875
13 United Arab Emirates  15,535,488.0 GB  516,261,093
14 Hong Kong  14,575,286.8 GB  235,836,841
15 Myanmar  12,807,215.0 GB  224,104,429
16 Philippines  12,783,619.0 GB  314,619,978
17 Malaysia  11,757,822.6 GB  139,309,072
18 Turkmenistan  11,455,706.3 GB  153,839,184
19 Bangladesh  9,457,868.1 GB  387,026,728
20 Ukraine  9,292,687.9 GB  531,352,758
21 Canada  8,001,137.9 GB  81,841,917
22 Saudi Arabia  7,868,885.9 GB  107,730,361
23 Germany  7,789,495.9 GB  240,241,498
24 Turkey  6,663,081.0 GB  97,826,611
25 Singapore  6,616,379.3 GB  379,563,140
26 Iraq  5,642,490.1 GB  224,391,967
27 Australia  5,505,699.8 GB  112,287,401
28 Brazil  5,207,025.3 GB  1,365,603,607
29 United Kingdom  5,173,272.0 GB  125,977,055
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,507.1 GB  73,056,759
31 Pakistan  4,313,316.8 GB  104,101,726
32 Nigeria  3,626,998.6 GB  434,576,740
33 Cambodia  3,157,901.4 GB  92,010,580
34 Kenya  3,047,722.6 GB  182,893,523
35 Mexico  2,443,427.1 GB  43,513,320
36 Argentina  2,201,591.6 GB  31,794,179
37 Oman  1,991,994.4 GB  36,185,569
38 Spain  1,939,918.6 GB  21,123,097
39 Netherlands  1,897,416.2 GB  50,255,090
40 Armenia  1,453,417.8 GB  4,865,131
41 Egypt  1,348,796.7 GB  37,442,179
42 Qatar  1,332,154.3 GB  18,793,642
43 Algeria  1,326,301.2 GB  36,728,512
44 Nepal  1,322,230.1 GB  19,626,902
45 Syrian Arab Republic  1,280,398.9 GB  234,979,217
46 Jordan  1,268,925.0 GB  25,257,582
47 Italy  1,216,085.8 GB  14,781,677
48 Somalia  1,144,277.5 GB  51,551,630
49 Kyrgyzstan  1,122,119.4 GB  12,586,020
50 New Zealand  1,119,683.2 GB  14,897,103
51 Sudan  1,047,334.4 GB  39,313,426
52 Macau  1,045,654.6 GB  18,963,884
53 Kazakhstan  1,025,313.0 GB  14,974,742
54 Colombia  1,015,370.3 GB  19,540,522
55 Sweden  992,168.8 GB  17,115,099
56 Ghana  937,476.1 GB  55,250,820
57 Austria  925,067.2 GB  14,546,926
58 Venezuela  842,771.3 GB  25,659,069
59 Chile  812,341.1 GB  14,045,762
60 Belarus  811,088.4 GB  21,501,943
61 Romania  780,085.3 GB  13,388,297
62 Peru  762,474.3 GB  10,535,341
63 Cote D'ivoire  760,527.5 GB  10,107,669
64 Ethiopia  746,426.0 GB  38,782,427
65 Mongolia  692,921.4 GB  11,285,037
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,592.9 GB  19,024,030
67 Kuwait  666,511.0 GB  10,285,630
68 Morocco  647,374.9 GB  25,200,921
69 Poland  628,154.5 GB  8,770,503
70 Azerbaijan  594,977.8 GB  10,527,139
71 Latvia  586,685.7 GB  3,003,277
72 Yemen  576,731.9 GB  19,628,806
73 Ecuador  564,368.5 GB  53,543,898
74 Norway  542,401.4 GB  4,682,985
75 Switzerland  513,513.7 GB  35,948,075
76 Palestinian Territory Occupied  498,337.5 GB  12,369,282
77 Belgium  469,157.2 GB  6,255,438
78 South Africa  458,861.6 GB  16,961,882
79 Finland  434,487.0 GB  3,892,697
80 Tanzania United Republic of  419,072.8 GB  10,616,609
81 Afghanistan  403,016.7 GB  14,983,813
82 Israel  398,956.5 GB  9,020,824
83 Uganda  372,160.6 GB  18,909,093
84 Portugal  365,218.1 GB  5,770,054
85 Gabon  344,658.6 GB  3,308,847
86 Denmark  329,689.3 GB  3,016,253
87 Lithuania  319,164.5 GB  4,048,130
88 Hungary  317,006.2 GB  4,823,654
89 Czech Republic  315,268.6 GB  4,908,909
90 Georgia  292,434.3 GB  3,522,696
91 Guinea  281,365.5 GB  8,597,590
92 Greece  262,308.4 GB  3,730,099
93 Sri Lanka  252,873.0 GB  6,485,777
94 Bahrain  224,552.4 GB  3,628,840
95 Tunisia  216,523.8 GB  6,049,497
96 Brunei Darussalam  211,022.1 GB  1,598,653
97 Bulgaria  210,150.0 GB  4,106,910
98 Dominican Republic  209,260.8 GB  6,870,241
99 Lebanon  202,336.2 GB  9,007,583
100 Guatemala  202,027.3 GB  4,372,109
101 Uzbekistan  201,184.8 GB  4,015,245
102 Serbia  197,238.8 GB  3,533,257
103 Panama  182,901.1 GB  4,954,127
104 Bolivia  180,861.5 GB  3,192,610
105 Djibouti  162,663.4 GB  4,244,399
106 Paraguay  154,738.7 GB  2,065,726
107 Ireland  135,544.2 GB  1,876,089
108 Slovenia  132,433.5 GB  1,544,785
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,936.5 GB  1,126,870
110 Costa Rica  113,790.8 GB  1,698,091
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,682.0 GB  1,229,433
112 Moldova Republic of  106,218.3 GB  2,681,290
113 Albania  103,534.0 GB  2,336,894
114 Cuba  103,511.1 GB  2,696,795
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,575
116 Mauritius  98,672.9 GB  1,316,761
117 Jamaica  90,874.2 GB  2,069,366
118 Bhutan  81,136.0 GB  1,679,810
119 Estonia  80,355.4 GB  1,048,787
120 Uruguay  76,255.2 GB  1,119,824
121 Luxembourg  61,006.9 GB  1,320,112
122 Honduras  60,263.3 GB  1,395,611
123 Benin  59,935.6 GB  6,911,635
124 Antigua and Barbuda  58,435.1 GB  1,621,843
125 Cyprus  54,928.9 GB  5,490,627
126 Togo  53,832.0 GB  1,413,222
127 Maldives  52,043.4 GB  903,509
128 Senegal  51,431.5 GB  1,957,892
129 Guam  50,699.1 GB  980,809
130 Rwanda  43,174.4 GB  1,378,362
131 Northern Mariana Islands  43,141.3 GB  269,414
132 Macedonia  41,915.3 GB  653,219
133 Trinidad and Tobago  41,739.1 GB  638,131
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,534.3 GB  3,203,408
136 Timor-leste  33,939.3 GB  738,360
137 Mozambique  33,319.8 GB  2,391,360
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,681.1 GB  819,289
140 Barbados  28,655.5 GB  347,043
141 Madagascar  28,553.5 GB  751,110
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,692
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,003.6 GB  1,200,069
146 Iceland  24,933.3 GB  752,632
147 Puerto Rico  24,235.4 GB  649,440
148 Palau  24,010.3 GB  185,949
149 Reunion  23,378.1 GB  93,767
150 Seychelles  22,155.8 GB  3,416,015
151 Chad  21,505.3 GB  4,514,543
152 Congo The Democratic Republic of The  21,322.4 GB  1,449,259
153 Angola  20,561.0 GB  734,687
154 Mali  18,313.8 GB  1,062,114
155 Burkina Faso  18,140.1 GB  1,565,708
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,595.2 GB  530,557
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,704
159 Zambia  16,220.3 GB  654,668
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,342
161 Saint Lucia  14,990.2 GB  181,070
162 Guyana  13,928.4 GB  299,630
163 Malawi  13,209.1 GB  189,679
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,287
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.8 GB  127,767
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,407
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,589
172 Aruba  8,376.1 GB  92,666
173 Botswana  8,296.9 GB  191,277
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,862.1 GB  99,842
175 Curacao  6,883.8 GB  132,469
176 Liberia  6,559.4 GB  551,350
177 South Sudan  6,231.3 GB  338,668
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,087
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,682
181 Martinique  5,236.1 GB  74,930
182 Equatorial Guinea  5,161.4 GB  315,894
183 Congo  4,525.5 GB  123,254
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,097
188 Guadeloupe  3,055.3 GB  43,003
189 Andorra  2,963.6 GB  72,175
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,124
192 Cape Verde  2,801.7 GB  129,761
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,459
200 Niger  1,955.8 GB  141,847
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,637
206 Lesotho  1,139.6 GB  55,963
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,649
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,935
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4